宿州市平云职业培训学校
民办学校办学许可证

2020届初级学员分数榜

世界上最快的捷径就是脚踏实地。

2020年度初级学员分数榜
因版面有限,仅展示部分学员
姓名 经济法基础 初级会计实务 总分
刘*   (安徽省银榜) 96 97 193
赵*东(安徽省银榜) 94 99 193
范* 97 94 191
李* 89 100 189
张* 88 99 187
王* 92 94 186
张* 96 89 185
刘* 88 97 185
程* 89 94 183
厉* 97 86 183
刘* 89 93 182
李*红 94 87 181
刘* 84 96 180
徐*莹 85 93 178
李* 87 91 178
吴* 92 86 178
周* 91 87 178
刘* 82 95 177
王* 84 92 176
吴*丽 87 89 176
徐* 89 86 175
张*亭 82 93 175
朱*晶 83 92 175
赵* 83 91 174
夏*甜 87 87 174
侯* 87 87 174
王*璐 84 90 174
苗* 86 87 173
阳* 85 88 173
石* 83 89 172
李* 83 88 171
周* 76 94 170
李*媛 76 94 170
张*丽 80 90 170
赵*妹 80 89 169
阮*莱 80 89 169
张* 89 80 169
许* 85 82 167
商*迎 79 87 166
吴*菲 89 76 165
徐*阳 76 89 165
牛*玲 76 88 164
胡* 68 94 162
凌*莉 76 85 161
滕*雷 85 74 159
刘* 73 86 159
陈*盼 71 87 158
宫* 75 83 158
韩*诚 73 84 157
李* 81 75 156
余*萍 75 79 154
朱*敬 71 82 153
刘* 76 75 151
康*梅 75 75 150
孙*鑫 73 74 147
王*荣 73 74 147
葛*晴 73 73 146
欧阳*月 71 75 146
邱* 60 83 143
沈*慧 70 72 142
陈* 62 79 141
江* 74 67 141
张*珍 66 74 140
武* 71 68 139
王*娟 65 73 138
梁*美 78 60 138
邱*梅 71 67 138
李*南 63 74 137
宋* 71 64 135
路*倩 71 62 133
赵* 63 69 132
马*炎 62 69 131
周*针 61 69 130

链接:2019届初级学员分数榜

未经允许不得转载:宿州走出去会计网 » 2020届初级学员分数榜

评论 2

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #1

    时光不辜负每一个努力的人

    飘香哥的妈妈4年前 (2020-09-30)回复