世界上最快的捷径就是脚踏实地。
| 2023年度初级学员分数榜 因版面有限,仅展示部分学员 |
|||
| 姓名 | 经济法基础 | 初级会计实务 | 总分 |
| 丁*然 | 85 | 92 | 177 |
| 陈* | 81 | 84 | 165 |
| 吴*园 | 79 | 86 | 165 |
| 桑*转 | 80 | 82 | 162 |
| 尤*雨 | 71 | 90 | 161 |
| 贾*祎 | 73 | 86 | 159 |
| 高* | 78 | 80 | 158 |
| 马* | 72 | 85 | 157 |
| 方* | 81 | 76 | 157 |
| 武*婉 | 73 | 83 | 156 |
| 陈*莉 | 76 | 78 | 154 |
| 徐* | 70 | 84 | 154 |
| 欧阳*洁 | 85 | 69 | 154 |
| 赵*珊 | 75 | 77 | 152 |
| 孙* | 70 | 82 | 152 |
| 马* | 71 | 78 | 149 |
| 孙* | 72 | 76 | 148 |
| 陈*如 | 65 | 82 | 147 |
| 刘*宇 | 63 | 83 | 146 |
| 卜*凡 | 70 | 76 | 146 |
| 夏* | 76 | 69 | 145 |
| 缪*珠 | 63 | 74 | 137 |
| 井*园 | 67 | 70 | 137 |
| 于*鸣 | 69 | 68 | 137 |
| 周*琴 | 62 | 74 | 136 |
| 冯*翠 | 66 | 70 | 136 |
| 蔡*丹 | 61 | 72 | 133 |
| 尹*秋 | 69 | 64 | 133 |
| 曹*瑶 | 63 | 65 | 128 |
| 徐*菲 | 65 | 62 | 127 |
| 李*惠 | 67 | 60 | 127 |
| 许*越 | 61 | 62 | 123 |
链接:2022届初级学员分数榜
宿州走出去会计网



