宿州市平云职业培训学校
民办学校办学许可证

初级学员分数榜(2019-2025)

世界上最快的捷径就是脚踏实地。
2026年度初级会计职称考证班招生通知

 

初级学员分数榜(2019-2025)
因版面有限,仅展示部分学员
姓名 经济法基础 初级会计实务 总分 考试年份
刘*   (安徽省银榜) 96 97 193 2020
赵*东(安徽省银榜) 94 99 193 2020
范* 97 94 191 2020
李*洁(安徽省银榜) 94 97 191 2019
王*佳(安徽省银榜) 95 95 190 2021
李* 89 100 189 2020
张* 88 99 187 2020
王* 92 94 186 2020
孙* 92 93 185 2024
王*洁 87 98 185 2021
张* 96 89 185 2020
刘* 88 97 185 2020
曹*影 94 89 183 2024
程* 89 94 183 2020
厉* 97 86 183 2020
刘* 89 93 182 2020
徐*闪 86 95 181 2022
李*红 94 87 181 2020
张* 89 91 180 2024
尹*南 88 92 180 2022
许*红 95 85 180 2021
刘* 84 96 180 2020
周* 90 89 179 2021
王*侠 86 93 179 2019
杨*冉 84 94 178 2024
岳*园 92 86 178 2024
谢*盼 89 89 178 2022
徐* 87 91 178 2021
徐*莹 85 93 178 2020
李* 87 91 178 2020
吴* 92 86 178 2020
周* 91 87 178 2020
丁*然 85 92 177 2023
赵*云 89 88 177 2022
陈*楠 88 89 177 2022
刘* 82 95 177 2020
刘*影 83 93 176 2024
王* 84 92 176 2020
吴*丽 87 89 176 2020
齐* 86 89 175 2025
纵* 87 88 175 2024
徐* 89 86 175 2020
张*亭 82 93 175 2020
朱*晶 83 92 175 2020
丁*宇 78 97 175 2019
胡* 80 94 174 2025
马*云 84 90 174 2025
赵*丽 88 86 174 2022
杨*娟 88 86 174 2022
韩* 85 89 174 2022
孙*倩 88 86 174 2022
赵* 83 91 174 2020
夏*甜 87 87 174 2020
侯* 87 87 174 2020
王*璐 84 90 174 2020
路*伟 86 87 173 2024
陈*娟 84 89 173 2022
杨*蓓 88 85 173 2021
杨*培 86 87 173 2021
郝* 88 85 173 2021
关* 85 88 173 2021
苗* 86 87 173 2020
阳* 85 88 173 2020
陈* 88 85 173 2019
尹*云 88 85 173 2019
尹*盼 85 88 173 2019
杨*晨 87 85 172 2024
刘*红 88 84 172 2022
石* 83 89 172 2020
卜*娜 82 89 171 2022
李* 83 88 171 2020
韩* 90 81 171 2019
陈*萍 79 91 170 2022
赵*莉 87 83 170 2022
李*季 84 86 170 2022
王*萍 86 84 170 2022
侯* 86 84 170 2021
周* 76 94 170 2020
李*媛 76 94 170 2020
张*丽 80 90 170 2020
肖*花 84 85 169 2024
任* 91 78 169 2022
周* 84 85 169 2021
李*红 80 89 169 2021
赵*妹 80 89 169 2020
阮*莱 80 89 169 2020
张* 89 80 169 2020
朱* 88 80 168 2019
张*梅 80 87 167 2024
李*莉 88 79 167 2022
葛*莉 89 78 167 2022
张*红 88 79 167 2022
张*妹 88 79 167 2022
秦*阳 87 80 167 2021
郑*乐 83 84 167 2021
刘*莉 86 81 167 2021
许* 85 82 167 2020
沈*梅 82 84 166 2022
杨*利 84 82 166 2022
康*丽 81 85 166 2021
商*迎 79 87 166 2020
韩*晴 79 87 166 2019
陈* 81 84 165 2023
吴*园 79 86 165 2023
李*静 86 79 165 2022
苏*燕 87 78 165 2022
沈* 84 81 165 2021
汪* 81 84 165 2021
吴*菲 89 76 165 2020
徐*阳 76 89 165 2020
武*利 79 85 164 2022
展* 82 82 164 2022
王*静 86 78 164 2022
张* 76 88 164 2021
牛*玲 76 88 164 2020
张* 87 76 163 2024
王*凡 82 81 163 2024
王*娇 77 86 163 2019
藏*平 77 85 162 2025
张* 81 81 162 2025
曹* 87 75 162 2024
桑*转 80 82 162 2023
胥* 80 82 162 2022
陈* 80 82 162 2021
胡* 68 94 162 2020
杨*丽 76 86 162 2019
王*梅 73 88 161 2025
李*园 77 84 161 2025
尤*雨 71 90 161 2023
张* 83 78 161 2021
凌*莉 76 85 161 2020
王* 86 75 161 2019
周*梦 82 78 160 2024
魏*妹 82 78 160 2024
杨* 75 85 160 2022
王*涵 79 81 160 2022
孙*洁 77 83 160 2022
刘*永 86 74 160 2022
葛*瑶 78 82 160 2022
许* 83 77 160 2021
王*萱 78 81 159 2025
陈* 81 78 159 2024
贾*祎 73 86 159 2023
尹*言 76 83 159 2022
陈* 79 80 159 2022
韩*云 81 78 159 2021
何*梅 82 77 159 2021
段*丽 73 86 159 2021
滕*雷 85 74 159 2020
刘* 73 86 159 2020
高* 78 80 158 2023
李*南 83 75 158 2022
卢*娜 83 75 158 2021
陈*盼 71 87 158 2020
宫* 75 83 158 2020
李* 83 74 157 2025
马* 72 85 157 2023
方* 81 76 157 2023
王* 77 80 157 2022
侯* 88 69 157 2022
张* 80 77 157 2021
刘*朋 79 78 157 2021
韩*诚 73 84 157 2020
武*婉 73 83 156 2023
冯*婧 80 76 156 2021
李* 81 75 156 2020
丁* 81 74 155 2025
武*琛 78 77 155 2025
李* 76 79 155 2024
陈*莉 76 78 154 2023
徐* 70 84 154 2023
欧阳*洁 85 69 154 2023
王*莹 79 75 154 2022
易* 72 82 154 2022
陈*娜 74 80 154 2022
孙*倩 79 75 154 2021
余*萍 75 79 154 2020
丁*丽 72 81 153 2025
陈* 79 74 153 2022
朱*敬 71 82 153 2020
冯*芝 79 73 152 2024
赵*珊 75 77 152 2023
孙* 70 82 152 2023
朱*娟 77 75 152 2022
周*波 78 73 151 2025
王*丽 77 74 151 2025
王* 70 81 151 2025
王*城 71 80 151 2021
刘* 76 75 151 2020
陆*蕊 70 80 150 2024
谢*倩 71 79 150 2022
葛*雅 73 77 150 2022
徐*玲 73 77 150 2021
吴*艳 71 79 150 2021
王* 81 69 150 2021
康*梅 75 75 150 2020
孔*涵 70 79 149 2025
马* 71 78 149 2023
孟*曼 72 77 149 2022
孙* 72 76 148 2023
陈* 64 84 148 2022
陶* 77 71 148 2022
陈*如 65 82 147 2023
程* 73 74 147 2022
袁*婷 67 80 147 2022
孙*鑫 73 74 147 2020
王*荣 73 74 147 2020
杜* 74 72 146 2025
夏*荷 67 79 146 2025
李*阳 77 69 146 2024
刘*宇 63 83 146 2023
卜*凡 70 76 146 2023
赵*茜 77 69 146 2022
葛*晴 73 73 146 2020
欧阳*月 71 75 146 2020
谢*芳 69 76 145 2025
陈*佳 80 65 145 2024
夏* 76 69 145 2023
冯* 72 73 145 2022
徐*敏 78 66 144 2025
朱*岚 73 71 144 2024
杨*梅 65 79 144 2022
张*雯 64 80 144 2022
邱* 60 83 143 2020
卢*平 69 73 142 2024
段*茹 67 75 142 2022
沈*慧 70 72 142 2020
阮*梦 65 76 141 2025
张*莎 65 76 141 2022
杜*琪 77 64 141 2022
陈* 62 79 141 2020
江* 74 67 141 2020
张*婕 71 69 140 2022
王* 63 77 140 2022
张*珍 66 74 140 2020
张*燕 68 71 139 2024
武* 71 68 139 2020
曾*莉 70 68 138 2024
张*倩 70 68 138 2024
王*娟 65 73 138 2020
梁*美 78 60 138 2020
邱*梅 71 67 138 2020
杨* 67 70 137 2025
缪*珠 63 74 137 2023
井*园 67 70 137 2023
于*鸣 69 68 137 2023
陈* 65 72 137 2022
李*南 63 74 137 2020
周*琴 62 74 136 2023
冯*翠 66 70 136 2023
陈*梅 65 71 136 2022
宋* 71 64 135 2020
李* 64 70 134 2025
肖* 70 64 134 2024
薛* 68 65 133 2024
蔡*丹 61 72 133 2023
尹*秋 69 64 133 2023
梁* 67 66 133 2022
路*倩 71 62 133 2020
朱*盛 68 64 132 2024
赵* 63 69 132 2020
吉*珍 65 66 131 2025
马*炎 62 69 131 2020
陈*劼 63 67 130 2024
周*针 61 69 130 2020
张* 64 65 129 2022
曹*瑶 63 65 128 2023
周*莹 67 61 128 2022
徐*菲 65 62 127 2023
李*惠 67 60 127 2023
刘* 63 63 126 2025
赵*娜 64 60 124 2025
雷* 60 63 123 2024
张* 62 61 123 2024
许*越 61 62 123 2023
张* 62 60 122 2025
王* 62 60 122 2022
陈* 61 60 121 2025

链接:2024届初级学员分数榜

未经允许不得转载:宿州走出去会计网 » 初级学员分数榜(2019-2025)

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址